| Details |
| Bib no | 23077 |
| Name | Claudia |
| Born | 84 |
| Group | Kvinnor |
| Team/Country | Stockholm |
| Position | 725 |
| Time | 1.53.38 |
| Gross time | 1.54.40 |
| Average pace | 5.23/km |
| Distance | Total time | Lap time | Pace | Pos |
| 5 km | 0.27.24 | 27.24 | 5.28/km | 1190 |
| 10 km | 0.54.07 | 26.43 | 5.20/km | 951 |
| 15 km | 1.21.22 | 27.14 | 5.26/km | 863 |
| 20 km | 1.48.10 | 26.48 | 5.21/km | 744 |
| Finish | 1.53.38 | 5.28 | 4.58/km | 725 |
Sí. Los lagrimones que se me han caído al llegar a la meta... Iban por tí.
725 de 2500. La combinación RedBull+Kakao es ganadora :P
Some pictures @ end of the race.
1 comment
Uaaaau!!!
Yo estoy intentando adentrarme en el mundo del atletismo y me parece, en estos momentos, imposible hacer 20 km (yo me coformo con hacer 6 km). Enhorabuena. Ha debido ser un gran esfuerzo.
Post a Comment